Высокоскоростная профессиональная стиральная машина для стирки МОПов IMESA LM 65 PEDV представляет собой современную стиральную машину с удобным электронным управлением. Основной особенностью этой модели является специальная программа обработки мопов для их тщательной и интенсивной стирки. Благодаря специальному режиму увеличивается срок эксплуатации мопов, что влияет на окупаемость прачечного бизнеса.
Высокоскоростная профессиональная стиральная машина для стирки МОПов IMESA LM 65 PEDV, загрузка 6,5 кг
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТИРКИ МОПОВ IMESA LM 65 PEDV
Производитель: Imesa
Страна: Италия
Модель: LM 65 PEDV
Загрузка: 6,5 кг
Нагрев: электрический
Напряжение: 3-Phase, 380 V, 50Hz
Мощность (кВт): 3
Материал внутреннего барабана и бака: нержавеющая сталь
Габаритные размеры Ш*Г*В (мм): 595*585*850
Вес (кг): 78
Описание
Высокоскоростная профессиональная стиральная машина для стирки МОПов IMESA LM 65 PEDV обладает такими преимуществами:
- Барабан и внутренний бак машины выполнены из нержавеющей стали.
- Гарантированная стабильная работа на 30000 циклах.
- Система взвешивания белья позволяет оптимизировать расход воды и моющих средств.
- Внешняя система дозаторов моющих средств.
- Равномерное распределение мопов в барабане благодаря 3D датчику балансировки.
- Фильтр больших размеров для улавливания ворса из мопов с легким доступом для очистки.
- Возможность контроля оборудования по WI-FI.
- Возможность программирования стирки, исходя из объемов загрузки и особенностей материалов изделий.
| № Программы | Тип | Температура | Энергия (кВт/ч) | Вода, потребление (л) ГВС/ХВС | Длительность, мин | Полосканий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Слабые загрязнения | 60°C | 1,2 | 0 / 82 | 185 | 5 |
| P2 | Слабые загрязнения | 40°C | 0,7 | 0 / 82 | 175 | 5 |
| P3 | Сильные загрязнения | 90°C | 2,35 | 7 / 73 | 95 | 3 |
| P4 | Сильные загрязнения | 60°C | 1,15 | 7 / 63 | 75 | 3 |
| P5 | Белое | 90°C | 1,35 | 18 / 52 | 58 | 3 |
| P6 | Белое / Цветное | 60°C | 0,3 | 18 / 47 | 48 | 3 |
| P7 | Белое / Цветное | 40°C | 0,3 | 14 / 51 | 50 | 3 |
| P8 | Быстрая | 60°C | 0,6 | 12 / 33 | 30 | 3 |
| P9 | Быстрая | 40°C | 0,35 | 7 / 33 | 25 | 3 |
| P10 | Синтетика | 40°C | 0,35 | 5 / 40 | 23 | 3 |
| P11 | Шерсть / Ручная | 30°C | 0,35 | 0 / 60 | 30 | 3 |
| P12 | Полоскание | 0,1 | 0 / 20 | 15 | 1 | |
| P13 | МОР | 90°C | 1,25 | 18 / 37 | 60 | 2 |
| P14 | МОР | 60°C | 0,35 | 18 / 32 | 40 | 2 |
| P15 | Микроволокно | 60°C | 0,3 | 18 / 37 | 50 | 3 |
| P16 | Микроволокно | 40°C | 0,3 | 14 / 41 | 50 | 3 |
| P17 | Дезинфекция 1 | 40°C + 20 мин. | 0,7 | 7 / 68 | 75 | 3 |
| P18 | Дезинфекция 2 | 60°C + 20 мин. | 1,5 | 7 / 68 | 85 | 3 |
| P19 | Дезинфекция 3 | 90°C + 20 мин. | 2,65 | 7 / 78 | 105 | 3 |
| P20 | Программа A | Программируемые программы | ||||
| P21 | Программа B | Программируемые программы | ||||
| P22 | Программа C | Программируемые программы | ||||
| Страна: | Италия |
|---|---|
| Производитель: | Imesa |
| Модель: | LM 65 PEDV, LM 65 PEDV для МОПов |
| Тип Оборудования: | Стиральное оборудование |
| Габаритные Размеры Ш*Г*В, Мм: | 595*585*850 |
| Вес, Кг: | 78 |
| Тип Предприятия: | Коммерческая прачечная, Мини-прачечная, Прачечная в больнице, Прачечная в гостинице, Прачечная на предприятии, Прачечная самообслуживания, Промышленная прачечная, Химчистка |
| Тип Нагрева: | электрический |
| Мощность, Квт: | 3 |
| Загрузка, Кг: | 5 |
| G-Фактор: | 390 |
| Остаточная Влажность (%): | 50 |
